H19 公立高校後期予想ランキング&目安  (学進塾版)
高校名 偏差値 内申点 学調目安 内申目安 備考欄
富士高 63.5 36〜45 210 40
清水東 62.1 36〜45 200 40
富士東 56.3 33〜44 190〜200 38
沼津西 54 33〜41 180〜190 36
清水南 52.7 36〜40 175〜185 37 前期のみ募集
富士宮西 52.2 30〜41 170〜180 36
静岡商業 49 27〜39 160〜170 35
吉原高 47.7 27〜37 160〜170 35
庵原高 47 26〜39 150〜160 35
清水商業 46 26〜30 140〜150 29
富士宮北 45.5 27〜39 140〜150 33
清水西 44.4 26〜37 135〜150 33
市立沼津 43.4 27〜37 120〜130 32
富士宮東 39.9 26〜37 120〜130 32
吉原工業 39 26〜37 110〜130 30
清水工業 39 27〜37 120〜130 30
吉原商業 36.8 25〜35 120〜130 29
富岳館 35.7 24〜30 100〜110 28
※これらの偏差値・内申点は学進塾が過去数年間の資料を元に作成したものです。必ずしも絶対ではありませんので参考程度にしてください。
Copyright (C)  学進塾 All Rights Reserved.